Výsledkové listiny a přehledy registrací

Přehled registrací na závody

2026-03E – 🧌 Halloween NightRUN 6️⃣ 2026 – registrace
Datum: 31. 10. 2026, start: 18:00, místo: Halenkovice - areál střelnice
Registrace 3 osob

Trať: 6 km

St.č. Jméno Rok Pohl. Kategorie Město / tým
2 Klhůfek Ondřej 1986 M OPEN 15–99 kostým Otrokovice / zodreva.cz
1 Šarman Petr 1977 M OPEN 15–99 kostým Otrokovice / Rozběháme Otrokovice

Trať: 700 m

St.č. Jméno Rok Pohl. Kategorie Město / tým
2001 Fürstová Laura 2017 Ž DĚTI 8–12 Halenkovice

Výsledkové listiny závodů

2026-01N – ❄️ Winter TRAIL 🏃‍➡️ 2026 – výsledky
Datum: 28. 2. 2026, start: 10:00, místo: Start u Nové ZŠ Halenkovice (PSČ 763 63)
Výsledky 12 kategorií

Trať: 10 km (10 km) – Kategorie: Muži 18–39 let

7 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 109 Michalec Ondřej 1998 M 0:36:14 3:37 /km
2 199 Dvořák Michal 2000 M 0:41:18 4:08 /km +5:04 Tlumačov
3 131 Veselý Jonáš 2004 M 0:46:12 4:37 /km +9:58 Bratřejov / OB Vizovice
4 132 Veselý Štěpán 2007 M 0:46:14 4:37 /km +10:00 Bratřejov / OB Vizovice
5 112 Pohanka Patrik 1988 M 0:48:26 4:51 /km +12:12 Malé Lednice / LEDNICKÉ KONE
6 113 Vašík Radomil 1994 M 0:48:46 4:53 /km +12:32 Machová 279, 76301 / Iron Warriors
7 111 Podešva Bronislav 1995 M 0:50:26 5:03 /km +14:12 Bedihošť

Trať: 10 km (10 km) – Kategorie: Muži 40 a více let

9 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 186 Pospíšil Petr 1979 M 0:43:40 4:22 /km Otice / AK Drnovice
2 108 Žiak Pavol 1978 M 0:48:35 4:52 /km +4:55 Moravské Bránice
3 102 Beran Lukáš 1977 M 0:52:58 5:18 /km +9:18 Zlín / SHERON
4 106 Šimoňuk František 1982 M 0:54:50 5:29 /km +11:10 Hulín / Cykloteam MXM Hulín
5 104 Korec Pavel 1986 M 0:54:51 5:29 /km +11:11 Napajedla
6 107 Tomanec Michal 1973 M 1:03:04 6:18 /km +19:24 Valašské Meziříčí
7 101 Šarman Petr 1977 M 1:04:06 6:25 /km +20:26 Otrokovice
8 103 Juris Zdeněk 1976 M 1:04:29 6:27 /km +20:49
9 105 MÁČALA Radek 1976 M 1:13:39 7:22 /km +29:59 Luhačovice / Luhačovice

Trať: 10 km (10 km) – Kategorie: Ženy 18–39 let

11 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 119 Koukalová Alena 1994 Ž 0:46:17 4:38 /km Kvasice
2 115 Slaníková Lucie 1994 Ž 0:49:53 4:59 /km +3:36
3 118 Kočendová Michaela 2000 Ž 0:50:23 5:02 /km +4:06 Zlín
4 122 Šimková Lenka 1987 Ž 0:54:46 5:29 /km +8:29 Zlín Kostelec
5 116 Jelínková Barbora 1988 Ž 0:59:59 6:00 /km +13:42 Slavičín / Sheron
6 121 Šidlíková Pavlína 1992 Ž 1:01:24 6:08 /km +15:07 Napajedla / My tři
7 125 Žondrová Veronika 1997 Ž 1:01:29 6:09 /km +15:12
8 123 Snopková Lucie 1988 Ž 1:01:32 6:09 /km +15:15 Halenkovice
9 124 Tomancová Andrea 2004 Ž 1:08:33 6:51 /km +22:16 Valašské Meziříčí
10 120 Šibíčková Markéta 2001 Ž 1:14:17 7:26 /km +28:00 Zlín
11 117 Jurisová Daniela 2003 Ž 1:15:17 7:32 /km +29:00

Trať: 10 km (10 km) – Kategorie: Ženy 40 a více let

5 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 126 Blahová Zuzana 1986 Ž 0:52:47 5:17 /km
2 127 Hlavačková Michaela 1973 Ž 1:04:19 6:26 /km +11:32 Halenkovice
3 129 Kyliánová Miroslava 1964 Ž 1:08:28 6:51 /km +15:41 Otrokovice / Adventure Sport Team
4 130 Rozsypalová Karla 1971 Ž 1:11:52 7:11 /km +19:05 Halenkovice / My tři
5 128 Kuciková Hana 1969 Ž 1:13:58 7:24 /km +21:11 Roštín

Trať: 5 km (5 km) – Kategorie: OPEN 10–99 let

13 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 202 Červenka 2015 Lukáš 2008 M 0:23:53 4:47 /km Uherský Brod / ŠSK Výsluní Uh. Brod
2 203 Červenková Jana 1980 Ž 0:23:59 4:48 /km +0:06 Uherský Brod / ŠSK Výsluní Uh. Brod
3 206 Peterka Adam 2003 M 0:24:40 4:56 /km +0:47 Babice / PČR
4 204 Fried Aneta 1998 Ž 0:24:48 4:58 /km +0:55 Brno
5 205 Hubáčková Štěpánka 1992 Ž 0:25:02 5:00 /km +1:09
6 207 Pokorný Karel 1975 M 0:25:11 5:02 /km +1:18 Uherský Brod - Havřice
7 209 Stříž Jakub 1996 M 0:28:01 5:36 /km +4:08 Brno
8 211 Křivánková Radka 1975 Ž 0:28:21 5:40 /km +4:28 Šumice / MIZUNO TEAM
9 279 Vašíková Klára 1997 Ž 0:31:56 6:23 /km +8:03 Machová 279, 76301 / Iron Warriors
10 276 Vyoral Lukáš 2006 M 0:32:54 6:35 /km +9:01 Oldřichovice
11 210 Karbowiak Ondřej 2008 M 0:36:07 7:13 /km +12:14 Halenkovice
12 278 Macků Jakub 2012 M 0:36:13 7:15 /km +12:20 Halenkovice
13 201 Blaha Lukáš 1983 M 0:38:36 7:43 /km +14:43

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Muži 18–29 let

7 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 19 Kolařík Michal 1997 M 1:43:29 4:54 /km Pozlovice / AČR
2 18 Gerža Petr 2007 M 1:46:59 5:04 /km +3:30 Luhačovice
3 20 Langer Vojtěch 1997 M 1:57:31 5:34 /km +14:02 Olomouc
4 22 Šupler Martin 2007 M 1:58:41 5:37 /km +15:12 Veselí nad Moravou
5 17 Brdar Aleksandar 1998 M 2:01:50 5:46 /km +18:21
6 21 Mikulka Jakub 2007 M 2:15:10 6:24 /km +31:41 Zlín
7 23 Vodrážka Jan 2005 M 2:34:31 7:19 /km +51:02 Třemošná / Bloodline

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Muži 30–39 let

15 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 29 Klement Jiří 1988 M 1:32:17 4:22 /km Lubná / DRESSME.CZ
2 51 Železník Bronislav 1995 M 1:32:17 4:22 /km Kroměříž
3 34 Pluhař Jiří 1988 M 1:34:40 4:29 /km +2:23 Trávník / TJT
4 24 Číž René 1996 M 1:37:07 4:36 /km +4:50
5 52 Langhammer Libor 1990 M 1:39:17 4:42 /km +7:00 Otrokovice / Pofelíme
6 25 Fodor Pavel 1988 M 1:41:24 4:48 /km +9:07 Dolní Lutyně / Běžecká škola Petry Pastorové
7 32 Machač Zdeněk 1989 M 1:46:52 5:04 /km +14:35 Huslenky
8 26 Grňák Viktor 1992 M 1:50:35 5:14 /km +18:18 Hluk / OH
9 33 Perrin Cyril 1995 M 1:54:44 5:26 /km +22:27 Otrokovice
10 35 Pšenčík Jiří 1988 M 1:57:15 5:33 /km +24:58 Břeclav
11 30 Krajča Marek 1992 M 2:00:19 5:42 /km +28:02 Vizovice
12 36 Ulman Libor 1988 M 2:02:13 5:48 /km +29:56 Spytihněv
13 27 Homola Stanislav 1993 M 2:07:44 6:03 /km +35:27 Zlín
14 28 Kadlčák Kuba 1990 M 2:09:20 6:08 /km +37:03 Halenkovice / Běhej podle sebe
15 31 Krištof Marek 1993 M 2:18:08 6:33 /km +45:51 Kroměříž

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Muži 40–49 let

5 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 39 Klhůfek Ondřej 1986 M 1:39:21 4:43 /km Otrokovice / ZO dreva
2 41 Petlach Richard 1978 M 1:42:44 4:52 /km +3:23 Kroměříž / BIKE TRIATLON Morkovice
3 40 Pečiva Lukáš 1980 M 1:43:03 4:53 /km +3:42 Slušovice
4 37 Jirsák Pavel 1979 M 1:58:51 5:38 /km +19:30 Bělov / Horobijci
5 38 Kadlčák Martin 1977 M 2:11:26 6:14 /km +32:05 Pohořelice

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: OPEN 50 a více let

8 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 44 Kolář Jiří 1976 M 1:33:43 4:26 /km Brno / Hammer OCR Team
2 47 Selucký Jiří 1965 M 1:39:09 4:42 /km +5:26 Kyjov / Kyjov
3 49 Zaoral Josef 1972 M 1:41:34 4:49 /km +7:51 Kojetín / devils ultras
4 43 Brazdil Daniel 1975 M 1:48:36 5:09 /km +14:53 Liptál / Skaj team / Ultra Blázen
5 46 Moravcová Hana 1976 Ž 1:59:58 5:41 /km +26:15 Uherské Hradiště
6 50 Veselá Jana 1976 Ž 2:00:10 5:42 /km +26:27 Bratřejov / OB Vizovice
7 97 Štencel Jiří 1963 M 2:02:47 5:49 /km +29:04 Fulnek / Ladermon
8 45 Kubičík David 1972 M 2:11:38 6:14 /km +37:55 Zlín / Mattoni FreeRun Zlín

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Ženy 18–29 let

5 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 14 Válek Alexandra 1997 Ž 1:43:32 4:54 /km Ostrava
2 12 Pivodová Simona 2007 Ž 2:18:48 6:35 /km +35:16 Atletika Holešov
3 16 Yap Emily 1999 Ž 2:19:17 6:36 /km +35:45 Olomouc
4 13 Sedláčková Lucie 1997 Ž 2:28:35 7:03 /km +45:03 Jedovnice
5 99 Vodřážková Nikola 2005 Ž 2:34:31 7:19 /km +50:59 Třemošná / Bloodline

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Ženy 30–39 let

3 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 11 Schneiderová Pavla 1994 Ž 1:43:12 4:53 /km Brno / Toro e cucciolo
2 9 Homola Klára 1990 Ž 2:02:38 5:49 /km +19:26 Zlín
3 10 Rozsypalová Kateřina 1994 Ž 2:19:49 6:38 /km +36:37 Halenkovice / My tři

Trať: Půlmaraton (21,1 km) – Kategorie: Ženy 40–49 let

7 závodníků · Řazení dle oficiálního času

Poř. St.č. Jméno Rok Pohl. Čas Tempo Ztráta V limitu Město / tým
1 1 Fürstová Markéta 1986 Ž 1:55:08 5:27 /km Halenkovice / PROFUE První pomoc
2 5 Manclová Olga 1982 Ž 1:58:00 5:36 /km +2:52 Otrokovice / Běžecký klub České spořitelny
3 7 Peňázová Katka 1982 Ž 1:59:50 5:41 /km +4:42 Nezdenice / Adventure sport team
4 2 Gálová Jana 1979 Ž 2:00:15 5:42 /km +5:07 Ostrožská Lhota
5 3 Kadlčáková Martina 1980 Ž 2:11:26 6:14 /km +16:18 Pohořelice
6 4 Kolomazníková Daniela 1979 Ž 2:18:35 6:34 /km +23:27 Brno
7 8 Zemčíková Veronika 1977 Ž 2:44:33 7:48 /km +49:25 Zlín / Mattoni FreeRun Zlín